Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmie SIMON | 0 | 79 | 33 | 70,54 % | 11 | 69,75 % | 460 | |
Alexis DEMAY | 0 | 77 | 40 | 65,81 % | 9 | 73,46 % | 440 | |
Zoé THEBAULT | 0 | 75 | 39 | 65,79 % | 8 | 70,99 % | 420 | |
4 | Clément BERTRAND | 0 | 72 | 40 | 64,29 % | 7 | 70,37 % | 400 |
5 | Robin REIBEL | 0 | 72 | 42 | 63,16 % | 5 | 70,99 % | 381 |
6 | Antoine REIBEL | 0 | 76 | 33 | 69,72 % | 3 | 68,52 % | 369 |
7 | Flavie SIMON | 0 | 65 | 39 | 62,50 % | 3 | 65,43 % | 331 |
8 | Solenn FROCRAIN | 0 | 60 | 38 | 61,22 % | 0 | 61,73 % | 280 |
9 | Manon THEBAULT | 0 | 38 | 29 | 56,72 % | 4 | 41,98 % | 222 |
10 | Guillaume LE MERCER | 0 | 24 | 17 | 58,54 % | 1 | 25,31 % | 123 |
11 | Maloé GAUTHIER | 0 | 23 | 16 | 58,97 % | 1 | 24,69 % | 119 |
12 | Marine ARRIBARD | 0 | 15 | 9 | 62,50 % | 1 | 14,81 % | 79 |
13 | Marin GAUTHIER | 0 | 15 | 11 | 57,69 % | 0 | 16,05 % | 71 |
14 | Romain TOURTELIER | 0 | 11 | 7 | 61,11 % | 1 | 11,11 % | 61 |
15 | Liam ROBIN | 0 | 10 | 10 | 50,00 % | 1 | 12,35 % | 60 |
16 | Elouan MALGORN | 0 | 9 | 10 | 47,37 % | 1 | 11,73 % | 56 |
17 | Bastien DUTEUIL | 0 | 11 | 10 | 52,38 % | 0 | 12,96 % | 54 |
18 | Adrien DEVILLARD | 0 | 9 | 6 | 60,00 % | 0 | 9,26 % | 42 |
19 | Youenn BREBION | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 0 | 6,79 % | 29 |
20 | Titouan LELIEVRE | 0 | 6 | 4 | 60,00 % | 0 | 6,17 % | 28 |
21 | Nila LAPEYRE | 0 | 4 | 6 | 40,00 % | 0 | 6,17 % | 22 |
22 | Samuel TOURTELIER | 0 | 3 | 3 | 50,00 % | 0 | 3,70 % | 15 |
23 | Lelievre TITOUAN | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,62 % | 4 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux