Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoé THEBAULT | 0 | 67 | 24 | 73,63 % | 7 | 33,70 % | 336 | |
Guillaume LE MERCER | 0 | 69 | 14 | 83,13 % | 6 | 30,43 % | 326 | |
Lucas POUSSE | 0 | 68 | 26 | 72,34 % | 3 | 34,78 % | 318 | |
4 | Gwenaël LE NEOUANIC | 0 | 63 | 31 | 67,02 % | 5 | 34,78 % | 315 |
5 | Max DERBIER | 0 | 72 | 22 | 76,60 % | 0 | 34,78 % | 312 |
6 | Léo DELAUNE | 0 | 66 | 24 | 73,33 % | 3 | 33,33 % | 308 |
7 | Alexis DEMAY | 0 | 41 | 15 | 73,21 % | 2 | 20,29 % | 191 |
8 | Flavie SIMON | 0 | 38 | 13 | 74,51 % | 4 | 18,84 % | 190 |
9 | Bastien DUTEUIL | 0 | 38 | 23 | 62,30 % | 1 | 22,10 % | 181 |
10 | Solenn FROCRAIN | 0 | 22 | 4 | 84,62 % | 0 | 9,42 % | 92 |
11 | Marin GAUTHIER | 0 | 11 | 2 | 84,62 % | 1 | 4,71 % | 52 |
12 | Yvelin LE TALLEC | 0 | 7 | 5 | 58,33 % | 2 | 4,35 % | 45 |
13 | Manon THEBAULT | 0 | 7 | 5 | 58,33 % | 1 | 4,35 % | 39 |
14 | Mathis MATHIS | 0 | 7 | 6 | 53,85 % | 0 | 4,71 % | 34 |
15 | Marion LARVOR | 0 | 4 | 8 | 33,33 % | 0 | 4,35 % | 24 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux