Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas POUSSE | 0 | 10 | 4 | 71,43 % | 1 | 100,00 % | 50 | |
Gwenaël LE NEOUANIC | 0 | 8 | 6 | 57,14 % | 2 | 100,00 % | 50 | |
Alexis DEMAY | 0 | 10 | 4 | 71,43 % | 0 | 100,00 % | 44 | |
Max DERBIER | 0 | 10 | 4 | 71,43 % | 0 | 100,00 % | 44 | |
5 | Guillaume LE MERCER | 0 | 8 | 6 | 57,14 % | 0 | 100,00 % | 38 |
- | Léo DELAUNE | 0 | 8 | 6 | 57,14 % | 0 | 100,00 % | 38 |
7 | Zoé THEBAULT | 0 | 6 | 5 | 54,55 % | 1 | 78,57 % | 35 |
8 | Bastien DUTEUIL | 0 | 5 | 5 | 50,00 % | 0 | 71,43 % | 25 |
9 | Marin GAUTHIER | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
- | Manon THEBAULT | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
- | Flavie SIMON | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
- | Solenn FROCRAIN | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
- | Marion LARVOR | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
- | Yvelin LE TALLEC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
- | Mathis MATHIS | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux