Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume LE MERCER | 0 | 62 | 11 | 84,93 % | 5 | 28,79 % | 290 | |
Zoé THEBAULT | 14 | 53 | 21 | 71,62 % | 6 | 29,18 % | 270 | |
Gwenaël LE NEOUANIC | 0 | 52 | 25 | 67,53 % | 5 | 30,35 % | 264 | |
4 | Léo DELAUNE | 0 | 55 | 22 | 71,43 % | 3 | 30,35 % | 261 |
5 | Lucas POUSSE | 14 | 54 | 23 | 70,13 % | 3 | 30,35 % | 258 |
6 | Max DERBIER | 0 | 59 | 18 | 76,62 % | 0 | 30,35 % | 255 |
7 | Alexis DEMAY | 0 | 39 | 13 | 75,00 % | 2 | 20,23 % | 181 |
- | Bastien DUTEUIL | 0 | 38 | 23 | 62,30 % | 1 | 23,74 % | 181 |
9 | Flavie SIMON | 14 | 26 | 12 | 68,42 % | 3 | 14,79 % | 134 |
10 | Solenn FROCRAIN | 0 | 22 | 4 | 84,62 % | 0 | 10,12 % | 92 |
11 | Marin GAUTHIER | 0 | 11 | 2 | 84,62 % | 1 | 5,06 % | 52 |
12 | Yvelin LE TALLEC | 0 | 7 | 5 | 58,33 % | 2 | 4,67 % | 45 |
13 | Manon THEBAULT | 0 | 7 | 5 | 58,33 % | 1 | 4,67 % | 39 |
14 | Mathis MATHIS | 0 | 7 | 6 | 53,85 % | 0 | 5,06 % | 34 |
15 | Marion LARVOR | 0 | 4 | 8 | 33,33 % | 0 | 4,67 % | 24 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux