Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoé THEBAULT | 4 | 65 | 22 | 74,71 % | 7 | 32,84 % | 326 | |
Guillaume LE MERCER | 3 | 67 | 11 | 85,90 % | 5 | 29,15 % | 310 | |
Léo DELAUNE | 0 | 66 | 24 | 73,33 % | 3 | 33,95 % | 308 | |
Gwenaël LE NEOUANIC | 4 | 62 | 28 | 68,89 % | 5 | 33,95 % | 308 | |
5 | Lucas POUSSE | 4 | 65 | 25 | 72,22 % | 3 | 33,95 % | 305 |
6 | Max DERBIER | 4 | 70 | 20 | 77,78 % | 0 | 33,95 % | 302 |
7 | Flavie SIMON | 0 | 38 | 13 | 74,51 % | 4 | 19,19 % | 190 |
8 | Alexis DEMAY | 4 | 39 | 13 | 75,00 % | 2 | 19,19 % | 181 |
- | Bastien DUTEUIL | 0 | 38 | 23 | 62,30 % | 1 | 22,51 % | 181 |
10 | Solenn FROCRAIN | 0 | 22 | 4 | 84,62 % | 0 | 9,59 % | 92 |
11 | Marin GAUTHIER | 0 | 11 | 2 | 84,62 % | 1 | 4,80 % | 52 |
12 | Yvelin LE TALLEC | 0 | 7 | 5 | 58,33 % | 2 | 4,43 % | 45 |
13 | Manon THEBAULT | 0 | 7 | 5 | 58,33 % | 1 | 4,43 % | 39 |
14 | Mathis MATHIS | 0 | 7 | 6 | 53,85 % | 0 | 4,80 % | 34 |
15 | Marion LARVOR | 0 | 4 | 8 | 33,33 % | 0 | 4,43 % | 24 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux