Séniors Masculins 3
Classement
Calendrier
Septembre 2024 | ||||
14 sept. 14/09 | US BAIN HB 1 US BAIN HB 1 | 38 - 20 | Séniors Masculins 3 SM3 | |
22 sept. 22/09 | Séniors Masculins 3 SM3 | 17 - 29 | HB DÉTENTE 2 HB DÉTENTE 2 | |
28 sept. 28/09 | CPB RENNES 4 CPB RENNES 4 | 33 - 22 | Séniors Masculins 3 SM3 | |
Octobre 2024 | ||||
05 oct. 05/10 | HBC ARLEQUIN 3 HBC ARLEQUIN 3 | 19 - 24 | Séniors Masculins 3 SM3 | |
12 oct. 12/10 | Séniors Masculins 3 SM3 | 19 - 32 | CADETS DE BRETAGNE 3 CADETS DE BRETAGNE 3 | |
Novembre 2024 | ||||
02 nov. 02/11 | RENNES-MH-CHATEAUBOURG 2 RENNES-MH-CHATEAUBOURG 2 | 28 - 20 | Séniors Masculins 3 SM3 | |
09 nov. 09/11 | Séniors Masculins 3 SM3 | 26 - 34 | LA VITRÉENNE 2 LA VITRÉENNE 2 | |
23 nov. 23/11 | COBSE HB COBSE HB | Terminé | Séniors Masculins 3 SM3 | |
Décembre 2024 | ||||
07 déc. 07/12 | Séniors Masculins 3 SM3 | 19:45 | US LIFFRÉ 3 US LIFFRÉ 3 | |
14 déc. 14/12 | HB JANZÉ 2 HB JANZÉ 2 | 20:45 | Séniors Masculins 3 SM3 | |
Janvier 2025 | ||||
11 janv. 11/01 | Séniors Masculins 3 SM3 | 18:30 | PORTES DE BRETAGNE HB PORTES DE BRETAGNE HB | |
19 janv. 19/01 | Séniors Masculins 3 SM3 | 14:00 | US BAIN HB 1 US BAIN HB 1 | |
Février 2025 | ||||
01 févr. 01/02 | HB DÉTENTE 2 HB DÉTENTE 2 | À venir | Séniors Masculins 3 SM3 | |
08 févr. 08/02 | Séniors Masculins 3 SM3 | À venir | CPB RENNES 4 CPB RENNES 4 | |
Mars 2025 | ||||
01 mars 01/03 | Séniors Masculins 3 SM3 | À venir | HBC ARLEQUIN 3 HBC ARLEQUIN 3 | |
15 mars 15/03 | CADETS DE BRETAGNE 3 CADETS DE BRETAGNE 3 | À venir | Séniors Masculins 3 SM3 | |
22 mars 22/03 | Séniors Masculins 3 SM3 | À venir | RENNES-MH-CHATEAUBOURG 2 RENNES-MH-CHATEAUBOURG 2 | |
29 mars 29/03 | LA VITRÉENNE 2 LA VITRÉENNE 2 | À venir | Séniors Masculins 3 SM3 | |
Avril 2025 | ||||
26 avril 26/04 | Séniors Masculins 3 SM3 | À venir | COBSE HB COBSE HB | |
Mai 2025 | ||||
03 mai 03/05 | US LIFFRÉ 3 US LIFFRÉ 3 | À venir | Séniors Masculins 3 SM3 | |
17 mai 17/05 | Séniors Masculins 3 SM3 | À venir | HANDBALL JANZÉ HANDBALL JANZÉ | |
24 mai 24/05 | PORTES DE BRETAGNE HANDBALL PORTES DE BRETAGNE HANDBALL | À venir | Séniors Masculins 3 SM3 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux