Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis DEMAY | 0 | 6 | 2 | 75,00 % | 1 | 45,00 % | 37 | |
Solenn FROCRAIN | 0 | 7 | 1 | 87,50 % | 0 | 50,00 % | 31 | |
Clément BERTRAND | 0 | 7 | 2 | 77,78 % | 0 | 50,00 % | 31 | |
4 | Antoine REIBEL | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 20,00 % | 7 |
5 | Flavie SIMON | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 10,00 % | 2 |
6 | Emmie SIMON | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 5,00 % | 1 |
7 | Marine ARRIBARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Adrien DEVILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Bastien DUTEUIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Maloé GAUTHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Marin GAUTHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Guillaume LE MERCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Elouan MALGORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Liam ROBIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Manon THEBAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Zoé THEBAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Titouan LELIEVRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Romain TOURTELIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Robin REIBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Lelievre TITOUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Nila LAPEYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Youenn BREBION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Samuel TOURTELIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux