Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmie SIMON | 0 | 15 | 6 | 71,43 % | 2 | 95,45 % | 86 | |
Flavie SIMON | 0 | 14 | 6 | 70,00 % | 1 | 90,91 % | 72 | |
Antoine REIBEL | 0 | 12 | 7 | 63,16 % | 1 | 86,36 % | 65 | |
4 | Alexis DEMAY | 0 | 10 | 11 | 47,62 % | 1 | 95,45 % | 61 |
5 | Zoé THEBAULT | 0 | 10 | 10 | 50,00 % | 1 | 90,91 % | 60 |
6 | Robin REIBEL | 0 | 9 | 11 | 45,00 % | 1 | 90,91 % | 57 |
7 | Solenn FROCRAIN | 0 | 10 | 9 | 52,63 % | 0 | 86,36 % | 49 |
8 | Clément BERTRAND | 0 | 9 | 4 | 69,23 % | 0 | 59,09 % | 40 |
9 | Marine ARRIBARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Adrien DEVILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Bastien DUTEUIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Maloé GAUTHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Marin GAUTHIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Guillaume LE MERCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Elouan MALGORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Liam ROBIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Manon THEBAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Titouan LELIEVRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Romain TOURTELIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Lelievre TITOUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Nila LAPEYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Youenn BREBION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Samuel TOURTELIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux