Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis DEMAY | 0 | 9 | 1 | 90,00 % | 3 | 45,45 % | 67 | |
Clément BERTRAND | 0 | 7 | 2 | 77,78 % | 2 | 40,91 % | 50 | |
Maloé GAUTHIER | 0 | 8 | 2 | 80,00 % | 1 | 45,45 % | 44 | |
Emmie SIMON | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 2 | 40,91 % | 44 | |
5 | Marine ARRIBARD | 0 | 6 | 4 | 60,00 % | 1 | 45,45 % | 38 |
- | Robin REIBEL | 0 | 6 | 4 | 60,00 % | 1 | 45,45 % | 38 |
7 | Marin GAUTHIER | 0 | 6 | 4 | 60,00 % | 0 | 45,45 % | 28 |
8 | Antoine REIBEL | 0 | 6 | 3 | 66,67 % | 0 | 40,91 % | 27 |
- | Solenn FROCRAIN | 0 | 6 | 3 | 66,67 % | 0 | 40,91 % | 27 |
10 | Bastien DUTEUIL | 0 | 5 | 5 | 50,00 % | 0 | 45,45 % | 25 |
- | Youenn BREBION | 0 | 5 | 5 | 50,00 % | 0 | 45,45 % | 25 |
12 | Adrien DEVILLARD | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 0 | 40,91 % | 24 |
- | Guillaume LE MERCER | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 0 | 40,91 % | 24 |
- | Manon THEBAULT | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 0 | 40,91 % | 24 |
- | Titouan LELIEVRE | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 0 | 40,91 % | 24 |
- | Flavie SIMON | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 0 | 40,91 % | 24 |
17 | Zoé THEBAULT | 0 | 4 | 6 | 40,00 % | 0 | 45,45 % | 22 |
18 | Elouan MALGORN | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 0 | 40,91 % | 21 |
- | Liam ROBIN | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 0 | 40,91 % | 21 |
20 | Nila LAPEYRE | 0 | 3 | 6 | 33,33 % | 0 | 40,91 % | 18 |
21 | Lelievre TITOUAN | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 4,55 % | 4 |
22 | Romain TOURTELIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Samuel TOURTELIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux