Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georges MIZZI | 1 | 108 | 51 | 67,92 % | 9 | 87,98 % | 539 | |
| Guillaume LE MERCER | 0 | 90 | 49 | 64,75 % | 9 | 76,50 % | 464 | |
| Lucas POUSSE | 1 | 89 | 52 | 63,12 % | 7 | 77,60 % | 451 | |
| 4 | Alexis DEMAY | 1 | 89 | 45 | 66,42 % | 6 | 74,32 % | 439 |
| 5 | Max DERBIER | 1 | 82 | 55 | 59,85 % | 7 | 75,96 % | 427 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux