U18 Garçons
Classement
Calendrier
Septembre 2024 | ||||
14 sept. 14/09 | AL CANCALE AL CANCALE | 47 - 15 | U18 Garçons U18G | |
21 sept. 21/09 | U18 Garçons U18G | 20 - 54 | CMG SUR ILLE HB CMG SUR ILLE HB | |
28 sept. 28/09 | CPB RENNES 3 CPB RENNES 3 | 40 - 19 | U18 Garçons U18G | |
Octobre 2024 | ||||
06 oct. 06/10 | U18 Garçons U18G | 14 - 34 | HBC ARLEQUIN HBC ARLEQUIN | |
12 oct. 12/10 | HBC 310 2 HBC 310 2 | 36 - 28 | U18 Garçons U18G | |
Novembre 2024 | ||||
16 nov. 16/11 | U18 Garçons U18G | 22 - 36 | BROCELI'HAND 2 BROCELI'HAND 2 | |
23 nov. 23/11 | HB DÉTENTE HB DÉTENTE | 23 - 40 | U18 Garçons U18G | |
Décembre 2024 | ||||
08 déc. 08/12 | CADETS DE BRETAGNE 1 CADETS DE BRETAGNE 1 | 14:00 | U18 Garçons U18G | |
14 déc. 14/12 | U18 Garçons U18G | 17:45 | HANDBALL CLUB 310 2 HANDBALL CLUB 310 2 | |
Janvier 2025 | ||||
11 janv. 11/01 | CPB RENNES 3 CPB RENNES 3 | À venir | U18 Garçons U18G | |
18 janv. 18/01 | U18 Garçons U18G | 17:15 | AGL HB FOUGÈRES 2 AGL HB FOUGÈRES 2 | |
Février 2025 | ||||
01 févr. 01/02 | HANDBALL CLUB DOL DE BRETAGNE HANDBALL CLUB DOL DE BRETAGNE | À venir | U18 Garçons U18G | |
Mars 2025 | ||||
01 mars 01/03 | BROCELI'HAND 2 BROCELI'HAND 2 | À venir | U18 Garçons U18G | |
15 mars 15/03 | U18 Garçons U18G | À venir | HB DÉTENTE HB DÉTENTE | |
22 mars 22/03 | U18 Garçons U18G | À venir | CADETS DE BRETAGNE 1 CADETS DE BRETAGNE 1 | |
29 mars 29/03 | HANDBALL CLUB 310 2 HANDBALL CLUB 310 2 | À venir | U18 Garçons U18G | |
Avril 2025 | ||||
26 avril 26/04 | U18 Garçons U18G | À venir | CPB RENNES 3 CPB RENNES 3 | |
Mai 2025 | ||||
03 mai 03/05 | AGL HB FOUGÈRES 2 AGL HB FOUGÈRES 2 | À venir | U18 Garçons U18G | |
17 mai 17/05 | U18 Garçons U18G | À venir | HANDBALL CLUB DOL DE BRETAGNE HANDBALL CLUB DOL DE BRETAGNE |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux