U15 Garçons 2
Classement
Calendrier
| Septembre 2024 | ||||
| 14 sept. 14/09 | U15 Garçons 2 U15G-2 | 23 - 29 | SC MEVENNAIS HB SC MEVENNAIS HB | |
| 21 sept. 21/09 | CMG SUR ILLE HB CMG SUR ILLE HB | 31 - 30 | U15 Garçons 2 U15G-2 | |
| 28 sept. 28/09 | OC MONTAUBAN OC MONTAUBAN | 34 - 11 | U15 Garçons 2 U15G-2 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | U15 Garçons 2 U15G-2 | 20 - 27 | BROCELI'HAND 2 BROCELI'HAND 2 | |
| 12 oct. 12/10 | HBC 310 2 HBC 310 2 | 08 - 37 | U15 Garçons 2 U15G-2 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 16 nov. 16/11 | AS GÉVÉZÉ HB AS GÉVÉZÉ HB | 28 - 25 | U15 Garçons 2 U15G-2 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 01 déc. 01/12 | U15 Garçons 2 U15G-2 | 35 - 30 | EMERAUDE HB 1 EMERAUDE HB 1 | |
| 07 déc. 07/12 | AGL HB FOUGÈRES 2 AGL HB FOUGÈRES 2 | 32 - 30 | U15 Garçons 2 U15G-2 | |
| 15 déc. 15/12 | U15 Garçons 2 U15G-2 | 28 - 13 | AMICAL LAIQUE HANDBALL PONTORSON AMICAL LAIQUE HANDBALL PONTORSON | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | HANDBALL BEAUSSAIS RANCE FRÉMUR HANDBALL BEAUSSAIS RANCE FRÉMUR | 24 - 24 | U15 Garçons 2 U15G-2 | |
| 18 janv. 18/01 | U15 Garçons 2 U15G-2 | 34 - 23 | HANDBALL CLUB DOL DE BRETAGNE HANDBALL CLUB DOL DE BRETAGNE | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | LA VITRÉENNE 2 LA VITRÉENNE 2 | 19 - 25 | U15 Garçons 2 U15G-2 | |
| Mars 2025 | ||||
| 01 mars 01/03 | U15 Garçons 2 U15G-2 | 19 - 32 | AS GÉVÉZÉ HB AS GÉVÉZÉ HB | |
| 15 mars 15/03 | EMERAUDE HB 1 EMERAUDE HB 1 | 30 - 41 | U15 Garçons 2 U15G-2 | |
| 22 mars 22/03 | U15 Garçons 2 U15G-2 | 38 - 27 | AGL HB FOUGÈRES 2 AGL HB FOUGÈRES 2 | |
| 29 mars 29/03 | AMICAL LAIQUE HANDBALL PONTORSON AMICAL LAIQUE HANDBALL PONTORSON | 22 - 32 | U15 Garçons 2 U15G-2 | |
| Avril 2025 | ||||
| 26 avril 26/04 | U15 Garçons 2 U15G-2 | 24 - 40 | HANDBALL BEAUSSAIS RANCE FRÉMUR HANDBALL BEAUSSAIS RANCE FRÉMUR | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | HANDBALL CLUB DOL DE BRETAGNE HANDBALL CLUB DOL DE BRETAGNE | 16 - 26 | U15 Garçons 2 U15G-2 | |
| 18 mai 18/05 | U15 Garçons 2 U15G-2 | 27 - 20 | LA VITRÉENNE 2 LA VITRÉENNE 2 | |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux