Seniors Masculins 2
Classement
Calendrier
Septembre 2024 | ||||
14 sept. 14/09 | RENNES-MH-CHATEAUBOURG 3 RENNES-MH-CHATEAUBOURG 3 | 15 - 30 | Seniors Masculins 2 SM2 | |
21 sept. 21/09 | Seniors Masculins 2 SM2 | 21 - 41 | HBC ARLEQUIN 2 HBC ARLEQUIN 2 | |
29 sept. 29/09 | CO PACÉ 2 CO PACÉ 2 | 24 - 21 | Seniors Masculins 2 SM2 | |
Octobre 2024 | ||||
06 oct. 06/10 | CS BETTON HANDBALL 3 CS BETTON HANDBALL 3 | 37 - 31 | Seniors Masculins 2 SM2 | |
12 oct. 12/10 | AMICALE LAIQUE DINARD HB AMICALE LAIQUE DINARD HB | 28 - 27 | Seniors Masculins 2 SM2 | |
Novembre 2024 | ||||
09 nov. 09/11 | Seniors Masculins 2 SM2 | 40 - 13 | HANDBALL BEAUSSAIS RANCE FRÉMUR HANDBALL BEAUSSAIS RANCE FRÉMUR | |
23 nov. 23/11 | Seniors Masculins 2 SM2 | 36 - 23 | AGL HB FOUGÈRES 2 AGL HB FOUGÈRES 2 | |
Décembre 2024 | ||||
14 déc. 14/12 | Seniors Masculins 2 SM2 | 21:15 | CPB RENNES 5 CPB RENNES 5 | |
Janvier 2025 | ||||
11 janv. 11/01 | ENTENTE CMG/GÉVÉZÉ 3 ENTENTE CMG/GÉVÉZÉ 3 | À venir | Seniors Masculins 2 SM2 | |
18 janv. 18/01 | Seniors Masculins 2 SM2 | 20:45 | RENNES-MH-CHATEAUBOURG 3 RENNES-MH-CHATEAUBOURG 3 | |
Février 2025 | ||||
01 févr. 01/02 | HBC ARLEQUIN 2 HBC ARLEQUIN 2 | À venir | Seniors Masculins 2 SM2 | |
08 févr. 08/02 | Seniors Masculins 2 SM2 | À venir | CO PACÉ 2 CO PACÉ 2 | |
Mars 2025 | ||||
01 mars 01/03 | CS BETTON HANDBALL 3 CS BETTON HANDBALL 3 | À venir | Seniors Masculins 2 SM2 | |
15 mars 15/03 | Seniors Masculins 2 SM2 | À venir | AMICALE LAIQUE DINARD HB AMICALE LAIQUE DINARD HB | |
29 mars 29/03 | HANDBALL BEAUSSAIS RANCE FRÉMUR HANDBALL BEAUSSAIS RANCE FRÉMUR | À venir | Seniors Masculins 2 SM2 | |
Avril 2025 | ||||
26 avril 26/04 | AGL HB FOUGÈRES 2 AGL HB FOUGÈRES 2 | À venir | Seniors Masculins 2 SM2 | |
Mai 2025 | ||||
17 mai 17/05 | CPB RENNES 5 CPB RENNES 5 | À venir | Seniors Masculins 2 SM2 | |
24 mai 24/05 | Seniors Masculins 2 SM2 | À venir | ENTENTE CMG/GÉVÉZÉ 3 ENTENTE CMG/GÉVÉZÉ 3 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux