Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 21:00:00 12 oct. 2024 | HANDBALL BEAUSSAIS RANCE FRÉMUR | 18 - 31 | SF | Champ. D2F |
2024-03-17 16:00:00 17 mars 2024 | SF | 22 - 08 | HANDBALL BEAUSSAIS RANCE FRÉMUR | Champ. D2 |
2023-10-15 16:00:00 15 oct. 2023 | HANDBALL BEAUSSAIS RANCE FRÉMUR | 19 - 18 | SF | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux