Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
19H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
J2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 20:00:00 21 sept. 2024 | SM2 | 21 - 41 | HBC ARLEQUIN 2 | Champ. D2 |
2024-04-13 20:15:00 13 avril 2024 | HBC ARLEQUIN SAINT-AUBIN 2 | 24 - 27 | SM2 | Champ. D3 |
2024-02-10 19:45:00 10 févr. 2024 | SM2 | 32 - 22 | HBC ARLEQUIN SAINT-AUBIN 3 | Champ. D3 |
2023-12-16 21:15:00 16 déc. 2023 | SM2 | 26 - 24 | HBC ARLEQUIN SAINT-AUBIN 2 | Champ. D3 |
2023-10-07 19:15:00 07 oct. 2023 | HBC ARLEQUIN SAINT-AUBIN 3 | 21 - 24 | SM2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux