Organisation du 05 au 11 octobre 2026 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet tchbc.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Secrétaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| SALLE TINTÉNIAC, TINTENIAC | |||||||||
| U11M1 | SAM. 10 | ? | 13H30 |
|
|||||
| U13G-2 | SAM. 10 | ? | 14H45 |
|
|||||
| U13G-2 | SAM. 10 | ? | 14H45 |
|
|||||
| SM2 | SAM. 10 | ? | 19H00 |
|
|||||
| SALLE COMBOURG, COMBOURG | |||||||||
| U18G-1 | SAM. 10 | ? | 17H00 |
|
|||||
| SM1 | SAM. 10 | ? | 21H00 |
HBC NOYAL-MUZILLAC 1
Honneur
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U11M2 | SAM. 10 | ? | 13H20 |
|
||
| U15F-1 | SAM. 10 | ? | 15H45 |
|
||
| U15G-1 | SAM. 10 | ? | 17H00 |
|
||
| U18G-2 | SAM. 10 | ? | 17H00 |
|
||
| U13G-1 | DIM. 11 | ? | 10H00 |
|
||
| U13G-1 | DIM. 11 | ? | 11H00 |
|
||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux