Organisation du 28 septembre au 04 octobre 2026 Semaine 40
À retrouver sur notre site internet tchbc.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Secrétaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| SALLE TINTÉNIAC, TINTENIAC | |||||||||
| U13G-1 | SAM. 03 | ? | 13H30 |
|
|||||
| U13G-1 | SAM. 03 | ? | 13H30 |
|
|||||
| U13G-2 | SAM. 03 | ? | 15H30 |
|
|||||
| U13G-2 | SAM. 03 | ? | 15H30 |
|
|||||
| U15G-1 | SAM. 03 | ? | 17H45 |
|
|||||
| SM1 | SAM. 03 | ? | 21H30 |
CADETS DE BRETAGNE 2
Honneur
|
|||||
| U11M2 | DIM. 04 | ? | 14H00 |
|
|||||
| U18G-2 | DIM. 04 | ? | 15H30 |
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U18G-1 | SAM. 03 | ? | 13H15 |
|
||
| U15G-2 | SAM. 03 | ? | 18H30 |
|
||
| SM2 | SAM. 03 | ? | 20H45 |
|
||
| U18F | DIM. 04 | ? | 12H00 |
|
||
| U11M1 | DIM. 04 | ? | 14H30 |
|
||
| SF | DIM. 04 | 15H05 | 16H00 |
|
||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux