Organisation du 14 au 20 septembre 2026 Semaine 38
À retrouver sur notre site internet tchbc.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Secrétaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| SALLE TINTÉNIAC, TINTENIAC | |||||||||
| U15F-1 | SAM. 19 | ? | 14H00 |
|
|||||
| U18G-2 | SAM. 19 | ? | 15H45 |
|
|||||
| U18F | SAM. 19 | ? | 17H30 |
|
|||||
| U15G-2 | DIM. 20 | ? | 14H00 |
|
|||||
| U15G-1 | DIM. 20 | ? | 16H00 |
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U13G-1 | SAM. 19 | ? | 13H30 |
|
||
| U13G-1 | SAM. 19 | ? | 13H30 |
|
||
| U13G-2 | SAM. 19 | ? | 14H00 |
|
||
| U13G-2 | SAM. 19 | ? | 14H00 |
|
||
| SM2 | SAM. 19 | ? | 18H30 |
|
||
| U18G-1 | SAM. 19 | ? | 19H15 |
|
||
| SM1 | SAM. 19 | ? | 21H00 |
CS BETTON HANDBALL 2
Honneur
|
||
| SF | DIM. 20 | ? | 14H00 |
|
||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux