Organisation du 06 au 12 janvier 2025 Semaine 02
À retrouver sur notre site internet tchbc.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Secrétaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SALLE TINTÉNIAC, TINTENIAC | |||||||||
U13F | SAM. 11 | ? | 15H00 | ||||||
U15F | SAM. 11 | ? | 16H30 | ||||||
SM3 | SAM. 11 | ? | 18H30 |
PORTES DE BRETAGNE HB
D2
- 5
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
SM1 | SAM. 11 |
CO PACÉ 1
Honneur
- Est
|
||||
SM2 | SAM. 11 |
ENTENTE CMG/GÉVÉZÉ 3
D2
- 2
|
||||
U18G | SAM. 11 | |||||
U18F | SAM. 11 | |||||
U15G-1 | SAM. 11 | |||||
U13G-1 | SAM. 11 | |||||
U15G-2 | SAM. 11 | |||||
U13G-2 | SAM. 11 | ? | 15H00 | |||
SF | SAM. 11 | ? | 20H00 |
AMICAL LAIQUE HANDBALL PONTORSON
D2F
- 6
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux