Organisation du 02 au 08 décembre 2024 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet tchbc.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Secrétaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SALLE TINTÉNIAC, TINTENIAC | |||||||||
U13F | SAM. 07 | ? | 13H00 | ||||||
U13G-2 | SAM. 07 | ? | 14H30 | ||||||
U15F | SAM. 07 | ? | 16H15 | ||||||
U18F | SAM. 07 | ? | 18H00 | ||||||
SM3 | SAM. 07 | ? | 19H45 |
US LIFFRÉ 3
D2
- 5
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U11M2 | SAM. 07 | ? | 10H15 | |||
U13G-1 | SAM. 07 | 12H35 | 13H30 | |||
U11M1 | SAM. 07 | ? | 14H00 | |||
U15G-2 | SAM. 07 | 14H35 | 15H30 | |||
U15G-1 | SAM. 07 | ? | 16H30 | |||
SM2 | SAM. 07 | ? | 18H30 |
HBC DOL DE BRETAGNE
D2
- 2
|
||
SM1 | SAM. 07 | ? | 19H00 |
AL CANCALE
Honneur
- Est
|
||
U18G | DIM. 08 | ? | 14H00 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux