Organisation du 25 novembre au 01 décembre 2024 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet tchbc.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Secrétaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SALLE TINTÉNIAC, TINTENIAC | |||||||||
U11M1 | SAM. 30 | ? | 13H15 | ||||||
U13G-1 | SAM. 30 | ? | 14H45 | ||||||
U15F | SAM. 30 | ? | 16H00 | ||||||
U18F | SAM. 30 | ? | 17H45 | ||||||
SF | SAM. 30 | ? | 19H00 |
US LIFFRÉ 2
D2F
- 6
|
|||||
U11M2 | DIM. 01 | ? | 16H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U15G-2 | DIM. 01 | ? | 14H00 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux