Organisation du 18 au 24 novembre 2024 Semaine 47
À retrouver sur notre site internet tchbc.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Secrétaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SALLE TINTÉNIAC, TINTENIAC | |||||||||
U15G-1 | SAM. 23 | ? | 14H00 | ||||||
U11M2 | SAM. 23 | ? | 14H30 | ||||||
U11M1 | SAM. 23 | ? | 16H00 | ||||||
U18F | SAM. 23 | ? | 17H30 | ||||||
SM2 | SAM. 23 | ? | 19H00 |
AGL HB FOUGÈRES 2
D2
- 2
|
|||||
SM1 | SAM. 23 | ? | 21H00 |
US SENE HB 1
Honneur
- Est
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U13G-2 | SAM. 23 | ? | 12H30 | |||
U13F | SAM. 23 | ? | 13H00 | |||
U18G | SAM. 23 | ? | 16H00 | |||
SF | SAM. 23 | ? | 19H00 |
CS BETTON HANDBALL 2
D2F
- 6
|
||
SM3 | SAM. 23 | ? | 20H45 |
COBSE HB
D2
- 5
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux