Organisation du 11 au 17 novembre 2024 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet tchbc.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Secrétaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SALLE TINTÉNIAC, TINTENIAC | |||||||||
U13F | SAM. 16 | ? | 14H30 | ||||||
U13G-2 | SAM. 16 | ? | 16H00 | ||||||
U18G | SAM. 16 | ? | 18H00 | ||||||
SM1 | SAM. 16 | ? | 20H00 |
US LIFFRÉ
Coupe
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U11M2 | SAM. 16 | ? | 11H30 | |||
U11M1 | SAM. 16 | ? | 12H30 | |||
U15G-2 | SAM. 16 | ? | 14H00 | |||
U18F | DIM. 17 | ? | 14H00 | |||
U15G-1 | DIM. 17 | ? | 14H45 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux