Organisation du 16 au 22 septembre 2024 Semaine 38
À retrouver sur notre site internet tchbc.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Secrétaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
SALLE TINTÉNIAC, TINTENIAC | |||||||||
U13G-1 | SAM. 21 | ? | 14H00 | ||||||
U13G-1 | SAM. 21 | ? | 14H00 | ||||||
U13G-2 | SAM. 21 | ? | 14H00 | ||||||
U13G-2 | SAM. 21 | ? | 14H00 | ||||||
U18G | SAM. 21 | ? | 16H00 | ||||||
U18F | SAM. 21 | ? | 18H00 | ||||||
SM2 | SAM. 21 | ? | 20H00 |
HBC ARLEQUIN 2
D2
- 2
|
|||||
SM3 | DIM. 22 | ? | 16H00 |
HB DÉTENTE 2
D2
- 5
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U15F | SAM. 21 | ? | 13H00 | |||
U15G-1 | SAM. 21 | ? | 17H00 | |||
U15G-2 | SAM. 21 | ? | 18H30 | |||
SM1 | SAM. 21 | ? | 19H00 |
LEHON DINAN'COM HB 1
Honneur
- Est
|
||
SF | DIM. 22 | ? | 14H00 |
US LIFFRÉ 2
D2F
- 6
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux